Normalteil Baubreite 50 cm (55 - 205 cm Bauhöhe) | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Normalteil 50 cm | Normalteil 50 cm | Normalteil 50 cm | Normalteil 50 cm | Normalteil 50 cm | Normalteil 50 cm | Normalteil 50 cm |
Höhe in cm | 55 | 80 | 105 | 130 | 155 | 180 | 205 |
Länge in cm | 30 | 45 | 55 | 70 | 85 | 95 | 110 |
Gewicht pro Stück in kg | 105 | 170 | 215 | 265 | 320 | 430 | 480 |
Stück pro Palette | 8* | 8* | 8* | 8* | 4* | 2* | 2* |
grau
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Breite in cm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Sichtbeton Fertigung nach DIN EN 15258, DIN EN 1992-1-1 Mehr Informationen dazu finden Sie in unserer Mehr Informationen dazu finden Sie in unserer aktuellen Stützwinkelbroschüre. * bitte erkundigen Sie sich nach der genauen Paketeinheit in Ihrem Lieferwerk. Alle Angaben sind ohne Gewähr. |
Normalteil Baubreite 50 cm (230 - 405 cm Bauhöhe) | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Normalteil 50 cm | Normalteil 50 cm | Normalteil 50 cm | Normalteil 50 cm | Normalteil 50 cm | Normalteil 50 cm | Normalteil 50 cm | Normalteil 50 cm |
Höhe in cm | 230 | 255 | 280 | 305 | 330 | 355 | 380 | 405 |
Fußlänge in cm | 125 | 140 | 150 | 165 | 175 | 190 | 205 | 215 |
Gewicht pro Stück in kg | 540 | 725 | 795 | 865 | 2980 | |||
Stück pro Palette | 2* | 4* | 4* | 4* | * | * | * | * |
grau
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Breite in cm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Sichtbeton Fertigung nach DIN EN 15258, DIN EN 1992-1-1 Mehr Informationen dazu finden Sie in unserer Mehr Informationen dazu finden Sie in unserer aktuellen Stützwinkelbroschüre. * bitte erkundigen Sie sich nach der genauen Paketeinheit in Ihrem Lieferwerk. Alle Angaben sind ohne Gewähr. |
Normalteil Baubreite 100 cm (55 - 205 cm Bauhöhe) | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Normalteil 100 cm | Normalteil 100 cm | Normalteil 100 cm | Normalteil 100 cm | Normalteil 100 cm | Normalteil 100 cm | Normalteil 100 cm |
Höhe in cm | 55 | 80 | 105 | 130 | 155 | 180 | 205 |
Länge in cm | 30 | 45 | 55 | 70 | 85 | 90 | 110 |
Gewicht pro Stück in kg | 215 | 355 | 435 | 530 | 640 | 855 | 960 |
Stück pro Palette | 4* | 4* | 4* | 4* | 2* | 2* | 2* |
grau
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Breite in cm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Sichtbeton Fertigung nach DIN EN 15258, DIN EN 1992-1-1 Mehr Informationen dazu finden Sie in unserer Mehr Informationen dazu finden Sie in unserer aktuellen Stützwinkelbroschüre. * bitte erkundigen Sie sich nach der genauen Paketeinheit in Ihrem Lieferwerk. Alle Angaben sind ohne Gewähr. |
Normalteil Baubreite 100 cm (230 - 405 cm Bauhöhe) | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Normalteil 100 cm | Normalteil 100 cm | Normalteil 100 cm | Normalteil 100 cm | Normalteil 100 cm | Normalteil 100 cm | Normalteil 100 cm | Normalteil 100 cm |
Höhe in cm | 230 | 255 | 280 | 305 | 330 | 355 | 380 | 405 |
Länge in cm | 125 | 140 | 150 | 165 | 175 | 190 | 205 | 215 |
Gewicht pro Stück in kg | 1080 | 1450 | 1590 | 1725 | 2235 | 2390 | 2495 | 2890 |
Stück pro Palette | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* |
grau
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Breite in cm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Sichtbeton Fertigung nach DIN EN 15258, DIN EN 1992-1-1 Mehr Informationen dazu finden Sie in unserer Mehr Informationen dazu finden Sie in unserer aktuellen Stützwinkelbroschüre. * bitte erkundigen Sie sich nach der genauen Paketeinheit in Ihrem Lieferwerk. Alle Angaben sind ohne Gewähr. |
Außenecke 90° zweiteilig, Baubreite 100 cm (55 - 205 cm Bauhöhe) | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Zweiteilige Außenecke, 2 x 45°, 100/100 cm | Zweiteilige Außenecke, 2 x 45°, 100/100 cm | Zweiteilige Außenecke, 2 x 45°, 100/100 cm | Zweiteilige Außenecke, 2 x 45°, 100/100 cm | Zweiteilige Außenecke, 2 x 45°, 100/100 cm | Zweiteilige Außenecke, 2 x 45°, 100/100 cm | Zweiteilige Außenecke, 2 x 45°, 100/100 cm |
Höhe in cm | 55 | 80 | 105 | 130 | 155 | 180 | 205 |
Fußlänge in cm | 30 | 50 | 60 | 70 | 85 | 100 | 100 |
Gewicht pro Stück in kg | 305 | 490 | 650 | 805 | 975 | 1285 | 1415 |
Stück pro Palette | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* |
grau
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Breite in cm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Länge in cm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Sichtbeton Fertigung nach DIN EN 15258, DIN EN 1992-1-1 Mehr Informationen dazu finden Sie in unserer Mehr Informationen dazu finden Sie in unserer aktuellen Stützwinkelbroschüre. * bitte erkundigen Sie sich nach der genauen Paketeinheit in Ihrem Lieferwerk. Alle Angaben sind ohne Gewähr. |
Außenecke 90° zweiteilig, Baubreite 100 cm (230 - 405 cm Bauhöhe) | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Zweiteilige Außenecke, 2 x 45°, 100/100 cm | Zweiteilige Außenecke, 2 x 45°, 100/100 cm | Zweiteilige Außenecke, 2 x 45°, 100/100 cm | Zweiteilige Außenecke, 2 x 45°, 100/100 cm | Zweiteilige Außenecke, 2 x 45°, 100/100 cm | Zweiteilige Außenecke, 2 x 45°, 100/100 cm | Zweiteilige Außenecke, 2 x 45°, 100/100 cm | Zweiteilige Außenecke, 2 x 45°, 100/100 cm |
Höhe in cm | 230 | 255 | 280 | 305 | 330 | 355 | 380 | 405 |
Fußlänge in cm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Gewicht pro Stück in kg | 1545 | 1955 | 2130 | 2260 | 2860 | 2990 | 3025 | 3480 |
Stück pro Palette | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* |
grau
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Länge in cm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Breite in cm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Sichtbeton Fertigung nach DIN EN 15258, DIN EN 1992-1-1 Mehr Informationen dazu finden Sie in unserer Mehr Informationen dazu finden Sie in unserer aktuellen Stützwinkelbroschüre. * bitte erkundigen Sie sich nach der genauen Paketeinheit in Ihrem Lieferwerk. Alle Angaben sind ohne Gewähr. |
Außenecke 90° einteilig, Baubreite 50 cm (55 - 155 cm Bauhöhe) | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | einteilige Ecke 50/50 cm | einteilige Ecke 50/50 cm | einteilige Ecke 50/50 cm | einteilige Ecke 50/50 cm | einteilige Ecke 50/50 cm |
Höhe in cm | 55 | 80 | 105 | 130 | 155 |
Fußlänge in cm | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Gewicht pro Stück in kg | 145 | 235 | 295 | 355 | 415 |
Stück pro Palette | 4* | 4* | 4* | 4* | 4* |
grau
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Länge in cm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Breite in cm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Sichtbeton Fertigung nach DIN EN 15258, DIN EN 1992-1-1 Mehr Informationen dazu finden Sie in unserer Mehr Informationen dazu finden Sie in unserer aktuellen Stützwinkelbroschüre. * bitte erkundigen Sie sich nach der genauen Paketeinheit in Ihrem Lieferwerk. Alle Angaben sind ohne Gewähr. |
Außenecke 90° zweiteilig, Baubreite 50 cm (55 - 205 cm Bauhöhe) | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | zweiteilige Ecke 50/50 cm mit 45° Gehrung | zweiteilige Ecke 50/50 cm mit 45° Gehrung | zweiteilige Ecke 50/50 cm mit 45° Gehrung | zweiteilige Ecke 50/50 cm mit 45° Gehrung | zweiteilige Ecke 50/50 cm mit 45° Gehrung |
Höhe in cm | 55 | 80 | 105 | 130 | 155 |
Fußlänge in cm | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Gewicht pro Stück in kg | 145 | 235 | 295 | 355 | 415 |
Stück pro Palette | 4* | 4* | 2* | 2* | 2* |
grau
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Länge in cm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Breite in cm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Sichtbeton Fertigung nach DIN EN 15258, DIN EN 1992-1-1 Mehr Informationen dazu finden Sie in unserer Mehr Informationen dazu finden Sie in unserer aktuellen Stützwinkelbroschüre. * bitte erkundigen Sie sich nach der genauen Paketeinheit in Ihrem Lieferwerk. Alle Angaben sind ohne Gewähr. |
Die folgenden Dateien stehen für Sie zum Download bereit
EHL Produktdatenblatt
EHL Produktdatenblatt
EHL Produktdatenblatt
EHL Produktdatenblatt
EHL Produktdatenblatt
EHL Produktdatenblatt
EHL Produktdatenblatt
EHL Ausschreibungstext
EHL Produktdatenblatt
Alle EHL-Stützwinkel in der Übersicht
EHL Produktdatenblatt
EHL Betonsteine Saison 2025