Stützwinkel und L-Steine
Für alle Fälle gerüstet
| Stützwinkel Rückseite Sichtbeton | PRO Stützwinkel 100 WS12 rundum schalungsglatt LFUNI RSSicht | PRO Stützwinkel 50 WS12 rundum schalungsglatt LFUNI RSSicht | SW100 WS12 LF1 RSSICHT | SW50 WS12 LF1 RSSICHT |
|---|---|---|---|---|
| Länge in cm | 65 | 65 | - | - |
| Breite in cm | 100 | 50 | 100 | 50 |
| Höhe in cm | 105 | 105 | 305 | 305 |
| Stück pro Palette | 4 | 8 | 1 | 1 |
| Gewicht pro Stück in kg | 457 | 229 | 1886 | 943 |
| Fertigung nach | DIN EN 15258 | DIN EN 15258 | DIN EN 15258 | DIN EN 15258 |
|
grau
|
|
|
|
|