Pflaster
DREI FORMEN. EIN SYSTEM. NULL KOMPROMISSE.
Tiefenschutz
Der Tiefenschutz, eine Massehydrophobierung, erhält die natürliche Optik des Steins. Diese ist unsichtbar und tief in den Betonstein eingebunden und reduziert das Eindringen von Feuchtigkeit in die Oberfläche und somit die Neigung zu Ausblühungen.
formbedingt verschiebesicher
Die besondere Form der Pflastersteine sorgt in der verlegten Fläche für einen besonders hohen Verschiebeschutz und sichert die Steine so bei Bewegung vor auftretenden Verschubkräften.
Befahrbar mit geringem Schwerverkehr
Dieses Pflaster in 10er Stärke ist von geringem Schwerlastverkehr befahrbar
Sehr hoher Haftreibwert
Trittsicher bei Neigungswinkeln von über 36°
Wasserdurchlässiges Pflaster
Die im Merkblatt für wasserdurchlässige Befestigungen von Verkehrsflächen der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen geforderte Versickerungsleistung von 270 l/(s x ha) wurde erreicht. Prüfzeugnisse vorhanden.
Befahrbar mit Schwerverkehr
Geeignet für Schwerlastverkehr
| LockTec-Pflaster | LockTec-Quadratpflaster 11,5/11,5/12 Microfase | LockTec-Quadratpflaster 11,5/11,5/10 Microfase | LockTec-L-Pflaster 23/23/10 Verlegeformation Microfase | LockTec-L-Pflaster 23/23/12 Verlegeformation Microfase | LockTec-Rechteckpflaster 23/11,5/12 Verlegeformation Microfase | LockTec-Rechteckpflaster 23/11,5/10 Verlegeformation Microfase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge in cm | 11,5 | 11,5 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Breite in cm | 11,5 | 11,5 | 23 | 23 | 11,5 | 11,5 |
| Höhe in cm | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 |
| Bedarf je m² in Stück | 75.614 | 75.614 | 25.205 | 25.205 | 37.807 | 37.807 |
| m² pro Palette | 5.56 | 7.41 | 7.62 | 5.71 | 4.92 | 6.56 |
| Gewicht pro Stück in kg | 3.372 | 2.803 | 8.72 | 10.514 | 7.009 | 5.759 |
| Wasserdurchlässigkeit | ||||||
| Hinweise Rüttelplatten | Das oben genannte Betonelement ist ausschließlich unter Verwendung eines Flächenrüttlers mit maximal 60 kN Zentrifugalkraft (max. Betriebsgewicht 400-450 kg) mit Plattengleitvorrichtung abzurütteln. Rechteckige Formate ab 40 cm Kantenlänge dürfen nur in Längsrichtung verdichtet werden. Wir empfehlen Ihnen als Flächenrüttler den BOMAG Stoneguard. | Das oben genannte Betonelement ist ausschließlich unter Verwendung eines Flächenrüttlers mit maximal 60 kN Zentrifugalkraft (max. Betriebsgewicht 400-450 kg) mit Plattengleitvorrichtung abzurütteln. Rechteckige Formate ab 40 cm Kantenlänge dürfen nur in Längsrichtung verdichtet werden. Wir empfehlen Ihnen als Flächenrüttler den BOMAG Stoneguard. | Das oben genannte Betonelement ist ausschließlich unter Verwendung eines Flächenrüttlers mit maximal 60 kN Zentrifugalkraft (max. Betriebsgewicht 400-450 kg) mit Plattengleitvorrichtung abzurütteln. Rechteckige Formate ab 40 cm Kantenlänge dürfen nur in Längsrichtung verdichtet werden. Wir empfehlen Ihnen als Flächenrüttler den BOMAG Stoneguard. | Das oben genannte Betonelement ist ausschließlich unter Verwendung eines Flächenrüttlers mit maximal 60 kN Zentrifugalkraft (max. Betriebsgewicht 400-450 kg) mit Plattengleitvorrichtung abzurütteln. Rechteckige Formate ab 40 cm Kantenlänge dürfen nur in Längsrichtung verdichtet werden. Wir empfehlen Ihnen als Flächenrüttler den BOMAG Stoneguard. | Das oben genannte Betonelement ist ausschließlich unter Verwendung eines Flächenrüttlers mit maximal 60 kN Zentrifugalkraft (max. Betriebsgewicht 400-450 kg) mit Plattengleitvorrichtung abzurütteln. Rechteckige Formate ab 40 cm Kantenlänge dürfen nur in Längsrichtung verdichtet werden. Wir empfehlen Ihnen als Flächenrüttler den BOMAG Stoneguard. | Das oben genannte Betonelement ist ausschließlich unter Verwendung eines Flächenrüttlers mit maximal 60 kN Zentrifugalkraft (max. Betriebsgewicht 400-450 kg) mit Plattengleitvorrichtung abzurütteln. Rechteckige Formate ab 40 cm Kantenlänge dürfen nur in Längsrichtung verdichtet werden. Wir empfehlen Ihnen als Flächenrüttler den BOMAG Stoneguard. |
| Fertigung nach | DIN EN 1338 D,I | DIN EN 1338 D,I | DIN EN 1338 D,I | DIN EN 1338 D,I | DIN EN 1338 D,I | DIN EN 1338 D,I |
|
anthrazit
|
|
|
|
|
|
|
|
grau
|
|
|
|
|
|
|
Die folgenden Dateien stehen für Sie zum Download bereit: