Pflaster
Tiefenschutz
Der Tiefenschutz, eine Massehydrophobierung, erhält die natürliche Optik des Steins. Diese ist unsichtbar und tief in den Betonstein eingebunden und reduziert das Eindringen von Feuchtigkeit in die Oberfläche und somit die Neigung zu Ausblühungen.
Sehr hoher Haftreibwert
Trittsicher bei Neigungswinkeln von über 36°
Wasserdurchlässiges Pflaster
Die im Merkblatt für wasserdurchlässige Befestigungen von Verkehrsflächen der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen geforderte Versickerungsleistung von 270 l/(s x ha) wurde erreicht. Prüfzeugnisse vorhanden.
verschiebesicher
Die angeformten Doppelnocken sorgen in der verlegten Fläche für einen besonders hohen Verschiebeschutz und sichern die Steine so bei Bewegung vor auftretenden Verschubkräften. Sie geben nicht die Fugenbreite vor.
Befahrbar mit Schwerverkehr
Geeignet für Schwerlastverkehr
Befahrbar mit geringem Schwerverkehr
Dieses Pflaster in 10er Stärke ist von geringem Schwerlastverkehr befahrbar
| CityCompact-Pflaster | CityCompact 16,5/16,5/12 | CityCompact 24,7/16,5/12 | CityCompact 24,7/16,5/12 ÖKO 11mm |
|---|---|---|---|
| Länge in cm | 16,5 | 24,7 | 24,7 |
| Breite in cm | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| Höhe in cm | 12 | 12 | 12 |
| Belastbarkeit | Überwiegend Schwerverkehr; Pflastersteine für beispielsweise Speditionshöfe, Gewerbestraßen und LKW-Parkplätze auf Rasthöfen geeigent. | Überwiegend Schwerverkehr; Pflastersteine für beispielsweise Speditionshöfe, Gewerbestraßen und LKW-Parkplätze auf Rasthöfen geeigent. | Geringer Schwerverkehr; Pkw-Verkehr mit geringem Schwerverkehrsanteil, geeignet für Gewerbestraßen, Fußgängerzonen mit regelmäßigem Ladeverkehr, Pkw-Parkplätze für Rastanlagen, ständig durch Pkw und gelegentlich durch Schwerverkehr genutzte Parkflächen. |
| Bedarf je m² in Stück | 36 | 24 | 24 |
| m² pro Palette | 5 | 4 | 4 |
| Gewicht pro Stück in kg | 7.5 | 11.25 | 10.688 |
| Wasserdurchlässigkeit | |||
| Hinweise Rüttelplatten | Das oben genannte Betonelement ist ausschließlich unter Verwendung eines Flächenrüttlers mit maximal 60 kN Zentrifugalkraft (max. Betriebsgewicht 400-450 kg) mit Plattengleitvorrichtung abzurütteln. Rechteckige Formate ab 40 cm Kantenlänge dürfen nur in Längsrichtung verdichtet werden. Wir empfehlen Ihnen als Flächenrüttler den BOMAG Stoneguard. | Das oben genannte Betonelement ist ausschließlich unter Verwendung eines Flächenrüttlers mit maximal 60 kN Zentrifugalkraft (max. Betriebsgewicht 400-450 kg) mit Plattengleitvorrichtung abzurütteln. Rechteckige Formate ab 40 cm Kantenlänge dürfen nur in Längsrichtung verdichtet werden. Wir empfehlen Ihnen als Flächenrüttler den BOMAG Stoneguard. | Das oben genannte Betonelement ist ausschließlich unter Verwendung eines Flächenrüttlers mit maximal 60 kN Zentrifugalkraft (max. Betriebsgewicht 400-450 kg) mit Plattengleitvorrichtung abzurütteln. Rechteckige Formate ab 40 cm Kantenlänge dürfen nur in Längsrichtung verdichtet werden. Wir empfehlen Ihnen als Flächenrüttler den BOMAG Stoneguard. |
| Fertigung nach | DIN EN 1338 D,I | DIN EN 1338 D,I | DIN EN 1338 D,I |
|
grau-anthrazit-nuanciert
|
|
|
|
|
grau
|
|
|
|
|
anthrazit
|
|
|
|