Borde
Professionelle Abgrenzungen
Tiefenschutz
Der Tiefenschutz, eine Massehydrophobierung, erhält die natürliche Optik des Steins. Diese ist unsichtbar und tief in den Betonstein eingebunden und reduziert das Eindringen von Feuchtigkeit in die Oberfläche und somit die Neigung zu Ausblühungen.
| Rundborde | Rundborde 50/18/16,5 | Rundborde 50/18/22 | Rundborde Radiensteine konkav Innenbogen 78/15/22 | Rundborde Radiensteine konvex Außenbogen 78/15/22 | Rundborde Radiensteine konvex Außenbogen 78/18/22 | Rundborde 100/15/22 | Rundborde 100/18/22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge in cm | 50 | 50 | 78 | 78 | 78 | 100 | 100 |
| Breite in cm | 18 | 18 | 15 | 15 | 18 | 15 | 18 |
| Höhe in cm | - | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Radius | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - |
| Stück pro Palette | 40 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Gewicht pro Stück in kg | 33 | 45 | 54 | 54 | 81 | 76 | 91 |
| Fertigung nach | DIN EN 1340 D,I,T | DIN EN 1340 D,I,T | DIN EN 1340 D,I,T | DIN EN 1340 D,I,T | DIN EN 1340 D,I,T | DIN EN 1340 D,I,T | DIN EN 1340 D,I,T |
|
grau
|
|
|
|
|
|
|
|
|
braun
|
|
|
|
|
|
|
|
Die folgenden Dateien stehen für Sie zum Download bereit: