Stützwinkel und L-Steine
Stabile Lösung für Begrenzungen
| Geeignet für: | Terrasse, Einfahrt, Garten |
| Merkmale: | mit prüffähigen Statiken |
| Lastfall: | 1 |
| Sonderanfertigungen: | weitere Höhen und Lastfälle auf Anfrage erhältlich |
| SW Bordstein WS12 | SW BORDSTEIN 100/40 WS12 |
|---|---|
| Höhe in cm | 40 |
| Länge in cm | 100 |
| Breite in cm | 12 |
| Wandstärke in cm | 12 |
| Stück pro Palette | 8 |
| Fertigung nach | DIN EN 13198 |
| Gewicht pro Stück in kg | 115.2 |
|
grau
|
|
| SW100 WS12 LF1 | SW100 100/55 WS12 LF1 | SW100 100/80 WS12 LF1 | SW100 100/105 WS12 LF1 | SW100 100/130 WS12 LF1 | SW100 100/155 WS12 LF1 | SW100 100/180 WS12 LF1 | SW100 100/205 WS12 LF1 | SW100 100/230 WS12 LF1 | SW100 100/255 WS12 LF1 | SW100 100/280 WS12 LF1 | SW100 100/305 WS12 LF1 | SW100 100/330 WS12 LF1 | SW100 100/355 WS12 LF1 | SW100 100/380 WS12 LF1 | SW100 100/405 WS12 LF1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höhe in cm | 55 | 80 | 105 | 130 | 155 | 180 | 205 | 230 | 255 | 280 | 305 | 330 | 355 | 380 | 405 |
| Länge in cm | 30 | 45 | 55 | 70 | 85 | 90 | 110 | 125 | 140 | 150 | 165 | 175 | 190 | 205 | 215 |
| Breite in cm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Wandstärke in cm | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Stück pro Palette | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fertigung nach | DIN EN 15258 | DIN EN 15258 | DIN EN 15258 | DIN EN 15258 | DIN EN 15258 | DIN EN 15258 | DIN EN 15258 | DIN EN 15258 | DIN EN 15258 | DIN EN 15258 | DIN EN 15258 | DIN EN 15258 | DIN EN 15258 | DIN EN 15258 | DIN EN 15258 |
| Gewicht pro Stück in kg | 215 | 335 | 435 | 530 | 640 | 855 | 960 | 1080 | 1450 | 1590 | 1725 | 2235 | 2390 | 2495 | 2980 |
|
grau
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SW100 WS12 LF1 Ecke 2-teilig | SW100 100/55 ECKE 2-tlg. WS12 LF1 | SW100 100/80 ECKE 2-tlg. WS12 LF1 | SW100 100/105 ECKE 2-tlg. WS12 LF1 | SW100 100/130 ECKE 2-tlg. WS12 LF1 | SW100 100/155 ECKE 2-tlg. WS12 LF1 | SW100 100/180 ECKE 2-tlg. WS12 LF1 | SW100 100/205 ECKE 2-tlg. WS12 LF1 | SW100 100/230 ECKE 2-tlg. WS12 LF1 | SW100 100/255 ECKE 2-tlg. WS12 LF1 | SW100 100/280 ECKE 2-tlg. WS12 LF1 | SW100 100/305 ECKE 2-tlg. WS12 LF1 | SW100 100/330 ECKE 2-tlg. WS12 LF1 | SW100 100/355 ECKE 2-tlg. WS12 LF1 | SW100 100/380 ECKE 2-tlg. WS12 LF1 | SW100 100/405 ECKE 2-tlg. WS12 LF1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höhe in cm | 55 | 80 | 105 | 130 | 155 | 180 | 205 | 230 | 255 | 280 | 305 | 330 | 355 | 380 | 405 |
| Länge in cm | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Breite in cm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Wandstärke in cm | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Stück pro Palette | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fertigung nach | DIN EN 15258 | DIN EN 15258 | DIN EN 15258 | DIN EN 15258 | DIN EN 15258 | DIN EN 15258 | DIN EN 15258 | DIN EN 15258 | DIN EN 15258 | DIN EN 15258 | DIN EN 15258 | DIN EN 15258 | DIN EN 15258 | DIN EN 15258 | DIN EN 15258 |
| Gewicht pro Stück in kg | 305 | 490 | 650 | 805 | 975 | 1285 | 1415 | 1545 | 1955 | 2130 | 2260 | 2860 | 2990 | 3025 | 3480 |
|
grau
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SW50 WS12 LF1 | SW50 50/55 WS12 LF1 | SW50 50/80 WS12 LF1 | SW50 50/105 WS12 LF1 | SW50 50/130 WS12 LF1 | SW50 50/155 WS12 LF1 | SW50 50/180 WS12 LF1 | SW50 50/205 WS12 LF1 | SW50 50/230 WS12 LF1 | SW50 50/255 WS12 LF1 | SW50 50/280 WS12 LF1 | SW50 50/305 WS12 LF1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höhe in cm | 55 | 80 | 105 | 130 | 155 | 180 | 205 | 230 | 255 | 280 | 305 |
| Länge in cm | 30 | 45 | 55 | 70 | 85 | 95 | 110 | 125 | 140 | 150 | 165 |
| Breite in cm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Wandstärke in cm | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Stück pro Palette | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Fertigung nach | DIN EN 15258 | DIN EN 15258 | DIN EN 15258 | DIN EN 15258 | DIN EN 15258 | DIN EN 15258 | DIN EN 15258 | DIN EN 15258 | DIN EN 15258 | DIN EN 15258 | DIN EN 15258 |
| Gewicht pro Stück in kg | 105 | 170 | 215 | 265 | 320 | 430 | 480 | 540 | 725 | 795 | 865 |
|
grau
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SW50 WS12 LF1 Ecke 1-teilig | SW50 50/55 ECKE 1-tlg. WS12 LF1 | SW50 50/80 ECKE 1-tlg. WS12 LF1 | SW50 50/105 ECKE 1-tlg. WS12 LF1 | SW50 50/130 ECKE 1-tlg. WS12 LF1 | SW50 50/155 ECKE 1-tlg. WS12 LF1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Höhe in cm | 55 | 80 | 105 | 130 | 155 |
| Stück pro Palette | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| Fertigung nach | DIN EN 15258 | DIN EN 15258 | DIN EN 15258 | DIN EN 15258 | DIN EN 15258 |
| Gewicht pro Stück in kg | 145 | 235 | 295 | 355 | 415 |
|
grau
|
|
|
|
|
|
| SW50 WS12 LF1 Ecke 2-teilig | SW50 50/55 ECKE 2-tlg. WS12 LF1 | SW50 50/80 ECKE 2-tlg. WS12 LF1 | SW50 50/105 ECKE 2-tlg. WS12 LF1 | SW50 50/130 ECKE 2-tlg. WS12 LF1 | SW50 50/155 ECKE 2-tlg. WS12 LF1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Höhe in cm | 55 | 80 | 105 | 130 | 155 |
| Stück pro Palette | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fertigung nach | DIN EN 15258 | DIN EN 15258 | DIN EN 15258 | DIN EN 15258 | DIN EN 15258 |
| Gewicht pro Stück in kg | 145 | 235 | 295 | 355 | 415 |
|
grau
|
|
|
|
|
|
Die folgenden Dateien stehen für Sie zum Download bereit: