Stützwinkel und L-Steine
Gestalterisch und kraftvoll
| Geeignet für: | Terrasse, Einfahrt, Garten |
| Lastfall: | 1 |
| Wandstärke: | 12 cm |
| Merkmale: | mit prüffähigen Statiken |
| Sonderanfertigungen: | weitere Höhen und Lastfälle auf Anfrage erhältlich |
farbstabil
Bei Betonsteinen: durch hochwertige Edelsplitt-Natursteinkörnungen sehr farbstabil. Bei Keramikplatten: farbecht und witterungsbeständig.
imprägniert
Einige EHL-Produkte sind ab Werk mit einer Imprägnierung versehen. Diese verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz in die Oberfläche.
| CityFlair-SW 100 WS12 Ecke 2-teilig | SW100CITYFL 100/55 Ecke 2-tlg. anth WS12 | SW100CITYFL 100/55 Ecke 2-tlg. grau WS12 | SW100CITYFL 100/80 Ecke 2-tlg. anth WS12 | SW100CITYFL 100/80 Ecke 2-tlg. grau WS12 | SW100CITYFL 100/105 Ecke 2tlg. anth WS12 | SW100CITYFL 100/105 Ecke 2tlg. grau WS12 | SW100CITYFL 100/130 Ecke 2tlg. anth WS12 | SW100CITYFL 100/130 Ecke 2tlg. grau WS12 | SW100CITYFL 100/155 Ecke 2tlg. anth WS12 | SW100CITYFL 100/155 Ecke 2tlg. grau WS12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höhe in cm | 55 | 55 | 80 | 80 | 105 | 105 | 130 | 130 | 155 | 155 |
| Länge in cm | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Breite in cm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Wandstärke in cm | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Stück pro Palette | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fertigung nach | DIN EN 15258 | DIN EN 15258 | DIN EN 15258 | DIN EN 15258 | DIN EN 15258 | DIN EN 15258 | DIN EN 15258 | DIN EN 15258 | DIN EN 15258 | DIN EN 15258 |
| Gewicht pro Stück in kg | 305 | 305 | 490 | 490 | 650 | 650 | 805 | 805 | 975 | 975 |
|
anthrazit
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
granit-grau
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CityFlair-SW 100 WS12 | SW100CITYFL 100/55 anth WS12 | SW100CITYFL 100/55 grau WS12 | SW100CITYFL 100/80 anth WS12 | SW100CITYFL 100/80 grau WS12 | SW100CITYFL 100/105 anth WS12 | SW100CITYFL 100/105 grau WS12 | SW100CITYFL 100/130 anth WS12 | SW100CITYFL 100/130 grau WS12 | SW100CITYFL 100/155 anth WS12 | SW100CITYFL 100/155 grau WS12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höhe in cm | 55 | 55 | 80 | 80 | 105 | 105 | 130 | 130 | 155 | 155 |
| Länge in cm | 30 | 30 | 45 | 45 | 55 | 55 | 70 | 70 | 85 | 85 |
| Breite in cm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Wandstärke in cm | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Stück pro Palette | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Fertigung nach | DIN EN 15258 | DIN EN 15258 | DIN EN 15258 | DIN EN 15258 | DIN EN 15258 | DIN EN 15258 | DIN EN 15258 | DIN EN 15258 | DIN EN 15258 | DIN EN 15258 |
| Gewicht pro Stück in kg | 215 | 215 | 335 | 335 | 435 | 435 | 530 | 530 | 640 | 640 |
|
anthrazit
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
granit-grau
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CityFlair-SW 50 WS12 Ecke 2-teilig | SW50CITYFL 50/55 Ecke 2-tlg. anth WS12 | SW50CITYFL 50/55 Ecke 2-tlg. grau WS12 | SW50CITYFL 50/80 Ecke 2-tlg. anth WS12 | SW50CITYFL 50/80 Ecke 2-tlg. grau WS12 | SW50CITYFL 50/105 Ecke 2-tlg. anth WS12 | SW50CITYFL 50/105 Ecke 2-tlg. grau WS12 | SW50CITYFL 50/130 Ecke 2-tlg. anth WS12 | SW50CITYFL 50/130 Ecke 2-tlg. grau WS12 | SW50CITYFL 50/155 Ecke 2-tlg. anth WS12 | SW50CITYFL 50/155 Ecke 2-tlg. grau WS12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höhe in cm | 55 | 55 | 80 | 80 | 105 | 105 | 130 | 130 | 155 | 155 |
| Länge in cm | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Breite in cm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Wandstärke in cm | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Stück pro Palette | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fertigung nach | DIN EN 15258 | DIN EN 15258 | DIN EN 15258 | DIN EN 15258 | DIN EN 15258 | DIN EN 15258 | DIN EN 15258 | DIN EN 15258 | DIN EN 15258 | DIN EN 15258 |
| Gewicht pro Stück in kg | 145 | 145 | 235 | 235 | 295 | 295 | 355 | 355 | 415 | 415 |
|
anthrazit
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
granit-grau
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CityFlair-SW 50 WS12 | SW50CITYFL 50/55 anth WS12 | SW50CITYFL 50/55 grau WS12 | SW50CITYFL 50/80 anth WS12 | SW50CITYFL 50/80 grau WS12 | SW50CITYFL 50/105 anth WS12 | SW50CITYFL 50/105 grau WS12 | SW50CITYFL 50/130 anth WS12 | SW50CITYFL 50/130 grau WS12 | SW50CITYFL 50/155 anth WS12 | SW50CITYFL 50/155 grau WS12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höhe in cm | 55 | 55 | 80 | 80 | 105 | 105 | 130 | 130 | 155 | 155 |
| Länge in cm | 30 | 30 | 45 | 45 | 55 | 55 | 70 | 70 | 85 | 85 |
| Breite in cm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Wandstärke in cm | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Stück pro Palette | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 |
| Fertigung nach | DIN EN 15258 | DIN EN 15258 | DIN EN 15258 | DIN EN 15258 | DIN EN 15258 | DIN EN 15258 | DIN EN 15258 | DIN EN 15258 | DIN EN 15258 | DIN EN 15258 |
| Gewicht pro Stück in kg | 105 | 105 | 170 | 170 | 215 | 215 | 265 | 265 | 320 | 320 |
|
anthrazit
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
granit-grau
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Die folgenden Dateien stehen für Sie zum Download bereit: