Kategorie: Mauern
Geeignet für: | Terrasse, Einfahrt, Garten |
Bossamino-Mauersystem Mauerelemente | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
Mauerelemente | Normalstein zweiseitig bossiert | Normalstein zweiseitig bossiert | Normalstein zweiseitig bossiert |
Länge in cm | 45 | 30 | 22,5 |
Tiefe in cm | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
Höhe in cm | 15 | 15 | 15 |
m² pro Palette | 3,51* | 3,51* | 3,51* |
Gewicht pro m² in kg | 321 | 321 | 321 |
Bedarf je m² in Stück | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
naturgrau-nuanciert
|
![]() |
![]() |
![]() |
Fertigung nach der Richtlinie Betonbauteile ohne Norm. Nur im Verhältnis 1:1:1 lieferbar. * Bitte erfragen Sie die Paketeinheiten in Ihrem Lieferwerk. Mehr Informationen dazu finden Sie in unserer aktuellen Mauersteinbroschüre. Alle Angaben ohne Gewähr! |
Bossamino-Mauersystem Pfeilerelemente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Eckpfeiler zweiseitig bossiert | Mittelpfeiler zweiseitig bossiert | Endpfeilerstein dreiseitig bossiert | freistehender Pfeilerstein vierseitig bossiert |
Länge in cm | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
Breite in cm | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
Höhe in cm | 15 | 15 | 15 | 15 |
Gewicht pro Stück in kg | 17 | 17 | 17 | 17 |
Stück pro Palette | 72* | 72* | 72* | 72* |
naturgrau-nuanciert
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fertigung nach der Richtlinie Betonbauteile ohne Norm * Bitte erfragen Sie die Paketeinheiten in Ihrem Lieferwerk. Mehr Informationen dazu finden Sie in unserer aktuellen Mauersteinbroschüre. Alle Angaben ohne Gewähr! |
Die folgenden Dateien stehen für Sie zum Download bereit
EHL Betonsteine Saison 2021
Die neue EHL Mauerbroschüre mit Mauern für Ihr Zuhause
Technische Hinweise
EHL Produktdatenblatt
EHL Ausschreibungstext